Fellingsrapport 2015-2020 |
År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Tildelt totalt | 629 | 630 | 635 | 949 | 943 | 943 |
Felt hannkalv | 50 | 62 | 63 | 115 | 106 | 128 |
Felt hunkalv | 40 | 53 | 64 | 119 | 107 | 112 |
Felt hanndyr 1 1/2 år | 85 | 113 | 106 | 132 | 112 | 119 |
Felt hunndyr 1 1/2 år | 70 | 74 | 90 | 168 | 133 | 141 |
Felt hanndyr eldre | 76 | 77 | 84 | 88 | 75 | 82 |
Felt hunndyr eldre | 91 | 86 | 111 | 129 | 123 | 136 |
Felt totalt | 412 | 465 | 518 | 751 | 656 | 718 |
Fellingsprosent | 65,5 | 73,8 | 81,6 | 79,1 | 69,6 | 76,1 |
Fellingsresultatet for 2020 viser at det er skote svært mykje hjort, det er berre i 2018 det er skote fleire dyr gjennom alle åra med fellingsstatistikk for kommunen.
I høve til fjoråret er det skote 62 fleire dyr i 2020 og fellingsprosenten har auka frå 69,6 % i 2019 til 76.1 % i 2020. Fordelinga er slik: 33,4 % kalv, 36,2 % ungdyr og 30,4 % vaksne dyr. Dette er ikkje så langt unna måla som er sett i Askvoll bestandsplanområde (mål 35 % kalv, min 70 % kalv og ungdyr og maks 30% eldre dyr).
For meir hjortestatistikk kan du gå inn på:
https://hjorteviltregisteret.no/
Her finn du Fellingsrapport frå hjortejakta i Fjaler og i Hyllestad 2020